瑞宝(RB MOTOR) 23HD 57mm NEMA 23 两相混合式 步进电机加编码器;
步距角1.8度;
支持定制;
欢迎试样,如需报价请随时联系我司,谢谢!
技术参数
电机型号 Model | 电机高度 Motor Height L1 | 相数 Phase | 额定相电压 Rated Voltage | 额定相电流 Rated Current | 电阻/相 Resistance /Phase(20℃) | 电感/相Inductance /Phase | 保持转矩 Holding Torque | 定位转矩 Detent Torque | 最大空载启动频率 The Max. Starting Rate | 最大空载运行频率 The Max. Slewing Rate | 转动惯量 Rotor Inertia | 重量 Weight |
unit | mm |
| V | A | Ω | mH | mN.m | mN.m REF. | PPS | PPS | g.cm2 | KG REF. |
23HD0025 | 41 | 2 | 5.3 | 1.0 | 5.3 | 10.5 | 580 | 25 | 1900 | 2400 | 155.3 | 0.43 |
23HD0216 | 2 | 6.6 | 1.2 | 5.5 | 10.5 | 650 | 40 | 900 | 1700 | 289.9 | 0.45 |
23HD0023 | 2 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 13.0 | 850 | 20 | 1700 | 2300 | 154 | 0.45 |
23HD0217 | 2 | 2.4 | 2.8 | 0.85 | 1.5 | 600 | 40 | 900 | 1700 | 155 | 0.45 |
23HD1022 | 45 | 2 | 5.4 | 1.0 | 5.4 | 15.0 | 900 | 30 | 800 | 1600 | 207 | 0.5 |
23HD1028 | 2 | 5.0 | 1.2 | 4.2 | 10.8 | 850 | 30 | 1000 | 2500 | 159 | 0.5 |
23HD1215 | 2 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 720 | 30 | 1200 | 3500 | 209 | 0.5 |
23HD1026 | 2 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 1000 | 30 | 1500 | 3000 | 207 | 0.5 |
23HD3033 | 51 | 2 | 5.6 | 1.0 | 5.6 | 12.0 | 960 | 40 | 1500 | 2500 | 224 | 0.6 |
23HD3046 | 2 | 6.2 | 1.5 | 4.1 | 13.0 | 1300 | 35 | 850 | 1400 | 270 | 0.6 |
23HD3045 | 2 | 6.4 | 2.0 | 3.2 | 11.0 | 1400 | 35 | 900 | 1500 | 260 | 0.6 |
23HD3043 | 2 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 3.0 | 1200 | 30 | 1000 | 1200 | 295 | 0.6 |
23HD5059 | 55 | 2 | 7.0 | 0.88 | 8.0 | 21.0 | 900 | 25 | 1800 | 1800 | 338 | 0.65 |
23HD5215 | 2 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 12.0 | 960 | 60 | 800 | 1000 | 344 | 0.65 |
23HD5236 | 2 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 1050 | 30 | 1000 | 2500 | 307 | 0.65 |
23HD5236 | 2 | 4.20 | 2.8 | 1.5 | 4.6 | 1500 | 50 | 900 | 1500 | 310 | 0.65 |
23HD5216 | 2 | 2.9 | 3.6 | 0.8 | 2.7 | 2000 | 60 | 900 | 1500 | 310 | 0.65 |
23HD6012 | 65 | 2 | 5.5 | 2.5 | 2.2 | 8.8 | 2000 | 30 | 800 | 2000 | 400 | 0.82 |
23HD6203 | 2 | 2.1 | 2.8 | 0.75 | 1.64 | 1500 | 40 | 2500 | 5000 | 260 | 0.82 |
23HD7027 | 76 | 2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 4.5 | 900 | 60 | 600 | 900 | 575 | 1.1 |
23HD7223 | 2 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 830 | 80 | 500 | 700 | 511 | 1.1 |
23HD7021 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 1050 | 30 | 1000 | 1800 | 515.8 | 1.1 |
23HD7029 | 2 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 4.5 | 1890 | 30 | 900 | 1500 | 506.9 | 1.2 |
23HD7214 | 2 | 3.6 | 3.0 | 1.2 | 4.5 | 2000 | 80 | 1800 | 3100 | 698 | 1.2 |
23HD7222 | 2 | 2.0 | 5.0 | 0.4 | 1.6 | 2100 | 50 | 700 | 2700 | 533 | 1.2 |
23HD8202 | 81.5 | 2 | 14.4 | 3.0 | 4.8 | 1.1 | 2300 | 120 | 500 | 1000 | 586 | 1.4 |
23HD8206 | 2 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | 2440 | 120 | 600 | 3300 | 568 | 1.35 |
23HD8213 | 85 | 2 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 8.5 | 1050 | 80 | 700 | 1400 | 587.3 | 1.5 |
23HD8209 | 2 | 3.2 | 3.0 | 0.68 | 3.0 | 2100 | 40 | 500 | 1800 | 630 | 1.5 |
23HD9001 | 112 | 2 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 23.0 | 3200 | 120 | 600 | 1000 | 866 | 1.7 |
23HD9204 | 2 | 5.9 | 2.8 | 2.1 | 10.0 | 3000 | 150 | 500 | 700 | 968 | 1.7 |
23HD9207 | 2 | 3.6 | 3.0 | 1.2 | 4.5 | 3500 | 80 | 500 | 1000 | 968.7 | 1.7 |
23HD9205 | 2 | 3.8 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3200 | 80 | 500 | 700 | 968.7 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 表中启动频率,空载运行频率的测试条件:恒流驱动,驱动电压24V The testing condition for the above starting rate and slewing rate: be driven by a constant current and driving voltage is 24V 2. 电阻、电感值均为恒温(20℃)条件下所测的数值; The values for the above resistance and inductance are tested under 20℃ constant temperature. |
|
|
|
特性 Item | 规格 Specifications |
相数 Phase No. | 2 |
步距角 Step Angle | 1.8 |
步距角精度 Step anagle accuracy | ±5%(full step, no load) |
电阻精度 Resistance accuracy | ±10%~15% ohm |
温升 Temperature rise | 80℃ Max. |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥100MΩ min. 500V DC |
绝缘等级 Insulation class | Class B |
介电强度 Dielectric strength | AC600v/1mA/1S |
使用环境温度 Environmental temperature | —20℃~50℃ |
使用环境湿度 Environmental humidity | 90%MAX |
电机转动方向(从轴伸向看) Direction of rotation(from the shaft side) | A-AB-B-CW |
电机外观图

电气连接

应用范围

